| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 03:36 | 04:16 | 40 分鐘 |
2 | 02:28 | 02:44 | 16 分鐘 | |
3 | 01:15 | 02:19 | 64 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
6 | 19:44 | 20:18 | 34 分鐘 | |
7 | 07:49 | 09:00 | 71 分鐘 | |
8 | 03:06 | 05:48 | 162 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
11 | 22:39 | 23:29 | 51 分鐘 | |
12 | 20:13 | 21:29 | 76 分鐘 | |
13 | 10:50 | 11:46 | 55 分鐘 | |
14 | 08:28 | 08:57 | 29 分鐘 | |
15 | 02:04 | 02:23 | 18 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
17 | 2024-11-17 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
18 | 22:44 | 22:46 | 1 分鐘 | |
19 | 22:00 | 22:43 | 42 分鐘 | |
20 | 16:08 | 16:35 | 27 分鐘 | |
21 | 12:54 | 13:23 | 29 分鐘 | |
22 | 10:12 | 12:10 | 118 分鐘 | |
23 | 03:02 | 03:23 | 21 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
25 | 2024-11-16 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
26 | 21:57 | 22:57 | 61 分鐘 | |
27 | 20:34 | 20:49 | 15 分鐘 | |
28 | 18:54 | 18:54 | 1 分鐘 | |
29 | 13:55 | 14:19 | 23 分鐘 | |
30 | 12:09 | 12:49 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |