| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 01:00 | 02:29 | 89 分鐘 |
2 | 00:35 | 00:52 | 17 分鐘 | |
3 | 2024-11-19 | 13:59 | 14:07 | 9 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 16:39 | 16:40 | 1 分鐘 |
5 | 2024-11-17 | 13:31 | 13:40 | 9 分鐘 |
6 | 13:23 | 13:27 | 4 分鐘 | |
7 | 08:09 | 08:56 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 19:01 | 19:24 | 23 分鐘 |
9 | 18:49 | 18:59 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 20:58 | 21:24 | 26 分鐘 |
11 | 20:40 | 20:43 | 4 分鐘 | |
12 | 16:17 | 16:39 | 22 分鐘 | |
13 | 14:51 | 15:08 | 17 分鐘 | |
14 | 02:13 | 02:39 | 27 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-11-14 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
17 | 20:19 | 21:56 | 97 分鐘 | |
18 | 13:30 | 14:00 | 30 分鐘 | |
19 | 08:36 | 09:44 | 68 分鐘 | |
20 | 03:15 | 03:33 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-11-13 | 11:02 | 11:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |