| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 22:23 | 22:46 | 23 分鐘 |
2 | 21:13 | 21:23 | 10 分鐘 | |
3 | 09:10 | 09:20 | 9 分鐘 | |
4 | 08:37 | 09:08 | 31 分鐘 | |
5 | 2024-11-18 | 09:27 | 09:38 | 11 分鐘 |
6 | 09:20 | 09:25 | 4 分鐘 | |
7 | 08:54 | 09:19 | 25 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 19:50 | 20:42 | 52 分鐘 |
9 | 19:27 | 19:42 | 15 分鐘 | |
10 | 14:29 | 15:34 | 65 分鐘 | |
11 | 2024-11-16 | 21:50 | 22:08 | 18 分鐘 |
12 | 21:33 | 21:39 | 5 分鐘 | |
13 | 21:21 | 21:32 | 11 分鐘 | |
14 | 20:25 | 20:57 | 31 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 22:32 | 22:47 | 15 分鐘 |
16 | 22:07 | 22:30 | 23 分鐘 | |
17 | 2024-11-14 | 20:54 | 21:48 | 54 分鐘 |
18 | 08:46 | 09:14 | 28 分鐘 | |
19 | 08:41 | 08:44 | 3 分鐘 | |
20 | 08:34 | 08:39 | 5 分鐘 | |
21 | 08:10 | 08:32 | 22 分鐘 | |
22 | 2024-11-13 | 21:02 | 21:14 | 12 分鐘 |
23 | 08:34 | 08:47 | 13 分鐘 | |
24 | 08:20 | 08:32 | 12 分鐘 | |
25 | 08:14 | 08:18 | 4 分鐘 | |
26 | 2024-11-12 | 22:35 | 23:03 | 29 分鐘 |
27 | 22:15 | 22:25 | 10 分鐘 | |
28 | 20:50 | 21:38 | 48 分鐘 | |
29 | 08:32 | 09:06 | 34 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 20:31 | 20:35 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |