| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
3 | 2024-11-17 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
4 | 2024-11-16 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
5 | 2024-11-15 | 21:30 | 22:09 | 39 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
8 | 19:47 | 20:11 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 20:27 | 21:57 | 90 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
12 | 20:15 | 21:48 | 92 分鐘 | |
13 | 14:51 | 15:59 | 68 分鐘 | |
14 | 11:44 | 14:49 | 185 分鐘 | |
15 | 11:11 | 11:23 | 13 分鐘 | |
16 | 08:33 | 10:57 | 143 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 18:58 | 23:17 | 259 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
19 | 2024-11-04 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
20 | 2024-11-03 | 20:56 | 22:04 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |