| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 01:14 | 01:23 | 9 分鐘 |
2 | 00:37 | 00:57 | 20 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
5 | 23:09 | 23:17 | 8 分鐘 | |
6 | 22:41 | 22:53 | 12 分鐘 | |
7 | 22:16 | 22:35 | 19 分鐘 | |
8 | 21:17 | 21:20 | 3 分鐘 | |
9 | 20:54 | 21:13 | 19 分鐘 | |
10 | 20:00 | 20:23 | 23 分鐘 | |
11 | 18:52 | 18:59 | 7 分鐘 | |
12 | 06:58 | 07:09 | 12 分鐘 | |
13 | 06:34 | 06:43 | 9 分鐘 | |
14 | 05:49 | 06:20 | 30 分鐘 | |
15 | 04:14 | 04:57 | 43 分鐘 | |
16 | 02:52 | 03:43 | 51 分鐘 | |
17 | 02:38 | 02:45 | 6 分鐘 | |
18 | 00:37 | 01:12 | 35 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-11-18 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
21 | 22:41 | 22:58 | 17 分鐘 | |
22 | 22:14 | 22:31 | 17 分鐘 | |
23 | 21:48 | 21:52 | 4 分鐘 | |
24 | 20:57 | 21:01 | 4 分鐘 | |
25 | 20:27 | 20:45 | 19 分鐘 | |
26 | 20:16 | 20:17 | 1 分鐘 | |
27 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
28 | 18:27 | 18:32 | 5 分鐘 | |
29 | 17:33 | 17:55 | 22 分鐘 | |
30 | 17:19 | 17:28 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |