| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
3 | 23:22 | 23:27 | 5 分鐘 | |
4 | 23:13 | 23:15 | 1 分鐘 | |
5 | 23:02 | 23:06 | 4 分鐘 | |
6 | 22:33 | 22:59 | 26 分鐘 | |
7 | 22:18 | 22:32 | 14 分鐘 | |
8 | 22:00 | 22:14 | 14 分鐘 | |
9 | 20:45 | 21:08 | 23 分鐘 | |
10 | 20:23 | 20:41 | 18 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 04:47 | 06:04 | 77 分鐘 |
12 | 00:14 | 00:26 | 12 分鐘 | |
13 | 00:01 | 00:09 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 23:35 | 23:52 | 16 分鐘 |
15 | 23:27 | 23:32 | 5 分鐘 | |
16 | 23:14 | 23:24 | 10 分鐘 | |
17 | 06:21 | 06:35 | 14 分鐘 | |
18 | 06:03 | 06:08 | 5 分鐘 | |
19 | 05:50 | 05:57 | 7 分鐘 | |
20 | 05:39 | 05:46 | 7 分鐘 | |
21 | 05:28 | 05:34 | 6 分鐘 | |
22 | 05:08 | 05:19 | 11 分鐘 | |
23 | 04:57 | 04:59 | 2 分鐘 | |
24 | 04:46 | 04:54 | 9 分鐘 | |
25 | 04:41 | 04:42 | 1 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-11-16 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
28 | 23:14 | 23:31 | 17 分鐘 | |
29 | 22:12 | 23:06 | 55 分鐘 | |
30 | 15:25 | 15:56 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |