| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
4 | 2024-11-17 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
5 | 2024-11-16 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
8 | 2024-11-14 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
13 | 2024-11-11 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
14 | 2024-11-10 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
16 | 2024-11-09 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
19 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
20 | 2024-11-04 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
21 | 2024-11-03 | 22:21 | 23:36 | 74 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
25 | 2024-11-01 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |