| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 03:42 | 04:57 | 75 分鐘 |
2 | 02:19 | 03:30 | 71 分鐘 | |
3 | 2024-11-17 | 20:58 | 22:36 | 98 分鐘 |
4 | 14:38 | 15:52 | 74 分鐘 | |
5 | 13:34 | 14:34 | 60 分鐘 | |
6 | 04:25 | 09:36 | 310 分鐘 | |
7 | 03:26 | 04:12 | 46 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 20:40 | 21:26 | 46 分鐘 |
9 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 | |
10 | 07:09 | 07:31 | 22 分鐘 | |
11 | 05:51 | 07:05 | 74 分鐘 | |
12 | 2024-11-15 | 21:17 | 22:11 | 53 分鐘 |
13 | 20:15 | 21:09 | 54 分鐘 | |
14 | 13:37 | 15:51 | 134 分鐘 | |
15 | 12:32 | 13:24 | 52 分鐘 | |
16 | 04:37 | 05:17 | 40 分鐘 | |
17 | 01:17 | 04:35 | 198 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 16:09 | 16:47 | 37 分鐘 |
19 | 14:48 | 15:55 | 67 分鐘 | |
20 | 10:43 | 11:58 | 76 分鐘 | |
21 | 07:19 | 08:07 | 48 分鐘 | |
22 | 05:13 | 07:02 | 109 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 22:09 | 23:13 | 64 分鐘 |
24 | 16:44 | 18:35 | 112 分鐘 | |
25 | 15:36 | 16:17 | 41 分鐘 | |
26 | 09:33 | 10:20 | 47 分鐘 | |
27 | 2024-11-12 | 13:34 | 14:24 | 50 分鐘 |
28 | 06:19 | 07:24 | 64 分鐘 | |
29 | 02:27 | 05:45 | 198 分鐘 | |
30 | 2024-11-10 | 18:50 | 21:07 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |