| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 23:12 | 23:26 | 14 分鐘 |
2 | 22:49 | 23:11 | 22 分鐘 | |
3 | 22:29 | 22:40 | 11 分鐘 | |
4 | 22:03 | 22:17 | 14 分鐘 | |
5 | 21:21 | 21:53 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-11-18 | 23:17 | 23:31 | 14 分鐘 |
7 | 21:41 | 23:05 | 84 分鐘 | |
8 | 21:27 | 21:33 | 6 分鐘 | |
9 | 21:08 | 21:19 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 21:28 | 22:02 | 34 分鐘 |
11 | 19:23 | 21:20 | 118 分鐘 | |
12 | 17:15 | 17:17 | 1 分鐘 | |
13 | 11:33 | 13:07 | 94 分鐘 | |
14 | 10:02 | 10:45 | 43 分鐘 | |
15 | 08:17 | 10:00 | 103 分鐘 | |
16 | 07:47 | 08:14 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-11-16 | 23:48 | 23:50 | 2 分鐘 |
18 | 23:21 | 23:41 | 20 分鐘 | |
19 | 22:25 | 23:19 | 55 分鐘 | |
20 | 21:38 | 22:00 | 22 分鐘 | |
21 | 20:41 | 20:58 | 18 分鐘 | |
22 | 2024-11-15 | 21:44 | 23:20 | 96 分鐘 |
23 | 21:21 | 21:22 | 1 分鐘 | |
24 | 20:53 | 21:11 | 17 分鐘 | |
25 | 2024-11-14 | 23:47 | 23:58 | 11 分鐘 |
26 | 22:16 | 22:53 | 37 分鐘 | |
27 | 22:07 | 22:12 | 4 分鐘 | |
28 | 2024-11-12 | 23:12 | 23:56 | 45 分鐘 |
29 | 22:40 | 23:09 | 29 分鐘 | |
30 | 2024-11-10 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |