| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 01:29 | 04:57 | 208 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 00:51 | 01:45 | 54 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 04:42 | 07:46 | 184 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 01:53 | 06:31 | 278 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 00:35 | 06:54 | 378 分鐘 |
6 | 2024-11-09 | 22:43 | 23:36 | 53 分鐘 |
7 | 03:58 | 05:57 | 118 分鐘 | |
8 | 01:53 | 02:26 | 32 分鐘 | |
9 | 00:40 | 01:52 | 72 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 17:39 | 18:33 | 54 分鐘 |
11 | 03:19 | 05:33 | 134 分鐘 | |
12 | 00:17 | 03:06 | 169 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |