| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 22:18 | 22:50 | 32 分鐘 |
2 | 22:01 | 22:05 | 4 分鐘 | |
3 | 20:35 | 21:46 | 71 分鐘 | |
4 | 20:12 | 20:32 | 20 分鐘 | |
5 | 2024-11-18 | 10:52 | 11:11 | 20 分鐘 |
6 | 10:46 | 10:48 | 3 分鐘 | |
7 | 10:39 | 10:40 | 2 分鐘 | |
8 | 10:30 | 10:31 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 00:52 | 00:52 | 1 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-11-16 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
12 | 10:46 | 10:53 | 7 分鐘 | |
13 | 10:15 | 10:38 | 24 分鐘 | |
14 | 10:07 | 10:09 | 2 分鐘 | |
15 | 09:47 | 09:58 | 12 分鐘 | |
16 | 08:56 | 09:00 | 4 分鐘 | |
17 | 01:24 | 01:25 | 1 分鐘 | |
18 | 00:34 | 00:35 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-11-15 | 10:01 | 10:11 | 10 分鐘 |
20 | 09:39 | 09:58 | 19 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 21:36 | 22:18 | 42 分鐘 |
22 | 21:30 | 21:31 | 0 分鐘 | |
23 | 20:32 | 21:24 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |