| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 20:34 | 20:58 | 24 分鐘 |
2 | 2024-11-18 | 17:12 | 17:14 | 1 分鐘 |
3 | 14:09 | 14:29 | 21 分鐘 | |
4 | 13:49 | 14:06 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 23:50 | 23:50 | 0 分鐘 |
6 | 09:05 | 09:16 | 12 分鐘 | |
7 | 02:51 | 03:08 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 16:17 | 16:59 | 42 分鐘 |
9 | 13:44 | 14:19 | 35 分鐘 | |
10 | 09:50 | 09:53 | 3 分鐘 | |
11 | 01:38 | 01:51 | 13 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 2024-11-10 | 23:18 | 23:19 | 1 分鐘 |
15 | 22:37 | 22:38 | 1 分鐘 | |
16 | 22:09 | 22:11 | 1 分鐘 | |
17 | 21:35 | 21:50 | 16 分鐘 | |
18 | 21:23 | 21:30 | 8 分鐘 | |
19 | 16:31 | 16:39 | 8 分鐘 | |
20 | 16:24 | 16:28 | 4 分鐘 | |
21 | 13:08 | 13:14 | 6 分鐘 | |
22 | 12:15 | 12:29 | 14 分鐘 | |
23 | 11:32 | 11:36 | 4 分鐘 | |
24 | 09:39 | 09:39 | 0 分鐘 | |
25 | 08:11 | 08:21 | 10 分鐘 | |
26 | 02:41 | 02:42 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |