| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-20 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
3 | 22:38 | 22:40 | 1 分鐘 | |
4 | 22:33 | 22:35 | 2 分鐘 | |
5 | 01:04 | 01:17 | 13 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
10 | 2024-11-16 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
11 | 2024-11-15 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
12 | 01:27 | 01:28 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
14 | 2024-11-14 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
15 | 01:20 | 01:34 | 13 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
17 | 2024-11-13 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
18 | 2024-11-12 | 23:21 | 23:29 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apod.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |